| Hash Rate * | 14 MH/s |
| Hasil ETH/Bulan Rata-Rata** | 0.007 |
| Masa Kontrak (Bulan) | 60 |
| Est. Total ETH Per Kontrak | 0.42 |
| Est. Nilai Kontrak @ $3,000/ETH | Rp18,900,000 |
| Est. Nilai Kontrak @ $5,000/ETH | Rp31,500,000 |
| Est. Nilai Kontrak @ $10,000/ETH | Rp63,000,000 |
| Est. Nilai Kontrak @ $30,000/ETH | Rp189,000,000 |
| Estimasi Biaya Listrik Per Bulan | Rp50,000 |
| Harga Per Kontrak | Rp9,700,000 |


Isi formulir pesanan ShareStack dibawah ini dengan detail lengkap Anda

Tim Kami akan hubungi Anda untuk melakukan Set-up dompet crypto Anda untuk menerima hasil mining

Terima hasil mining Anda setiap bulannya, cukup tahu beres!